Tarifs Basse Saison | Tarifs Haute Saison | |||||
Nom des locations | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines |
Les Dunes (2 Adultes, 2 enfants) | 200 € | 360 € | 510 € | 300 € | 570 € | 810 € |
L'Océan (2 Adultes, 2 enfants < 10 ans) | 250 € | 450 € | 650 € | 350 € | 665 € | 945 € |
L'Estuaire (2 Adultes, 2 enfants) | 300 € | 540 € | 790 € | 450 € | 855 € | 1215 € |
Nom | Marque | Caractéristiques | Capacité | Dimensions | Surface Mobile home | Surface Terrasse |
Les Dunes | IRM | 2 petits mobile homes Sans sanitaires | 2 adultes 2 enfants | 2 x 4.60 m x 2.20 m | 2 x 10 m² Soit 20 m² | 16 m² |
L'Océan | ABI | Mobile home toit plat | 2 adultes
2 enfants<10ans | 5.50 m x 3 m | 16.5 m² | 12.5 m² |
L'Estuaire | NIJBO | Mobile home en bois | 2 adultes 2 enfants | 8.20 m x 3.30 m | 27 m² | 11.5 m² |
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite